Чанган Центр Фрагмент на Копейском
г. Челябинск, Копейское шоссе, 33а
+7 (351) 274-40-44
Воздушный голубой
Атомный серый
Звездный серый
Перламутровый белый
Глубокий черный
2.0
Двигатель
8AT
КПП
380
Н/М Крут. момент
226
л.с.
| Комплектация | 2.0 - 8 AT Luxe AWD | 2.0 - 8 AT Tech AWD | 2.0 - 8 AT Comfort | 2.0 - 8 AT Luxe АWD | 2.0 - 8 AT Tech AWD | 2.0 - 8 AT Tech+ | 2.0 - 8 AT Tech+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розничная цена |
|
|
|
|
|
|
|
| Макс. выгода за Trade-in |
|
|
|
||||
| Цена с учётом макс. выгод*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
|
Управление
|
|||||||
| Система выбора режимов движения (Эко, Нормал, Спорт) | |||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету | |||||||
| Электроусилитель рулевого управления с возможностью выбора режима | |||||||
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | |||||||
| Электронная система помощи при спуске (HDC) | |||||||
| Электронный стояночный тормоз EPB с функцией Autohold | |||||||
|
Функциональное оснащение
|
|||||||
| Система автоматического управления дальним светом (FAB) | |||||||
| Газовые упоры капота | |||||||
| Приветственная иллюминация фар при приближении к автомобилю | |||||||
| Функция отложенного выключения света фар | |||||||
| Бесконтактное открытие двери багажника (мах ногой) | |||||||
| Интеллектуальный ключ с функциями дистанционного управления и комфортного доступа | |||||||
|
Экстерьер
|
|||||||
| Антенна "акулий плавник" | |||||||
| Легкосплавные колесные диски | |||||||
| Светодиодная оптика | |||||||
| Задние противотуманные фонари | |||||||
| Повторители поворота в зеркалах заднего вида | |||||||
| Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением и подсветкой | |||||||
| Раздвоенная выхлопная система | |||||||
| Тонировка стекол задней полусферы автомобиля | |||||||
|
Интерьер
|
|||||||
| Панорамная крыша с люком, солнцезащитной шторкой, электроприводом и дистанционным управлением | |||||||
| Двухслойное ветровое стекло | |||||||
| Двухслойные передние боковые стекла | |||||||
| Полка багажника | |||||||
| Атмосферная подсветка (многоцветная, с изменением в зависимости от режима вождения) | |||||||
| Отделка сидений перфорированной кожей с контрастной строчкой | |||||||
| Отделка салона черного или бежевого цвета с контрастной строчкой | |||||||
| Передний подлокотник с боксом для хранения | |||||||
| Задний подлокотник с подстаканниками | |||||||
| Лампы для чтения для пассажиров второго ряда | |||||||
| Подсветка багажника | |||||||
|
Сиденья
|
|||||||
| Подогрев передних и задних сидений | |||||||
| Вентиляция передних сидений | |||||||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях и электрорегулировкой поясничного упора в 2 направлениях | |||||||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях и электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях | |||||||
| Функция памяти положения водительского сиденья | |||||||
| Функция комфортной посадки для сиденья водителя | |||||||
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | |||||||
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях и электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях | |||||||
| Ручная регулировка наклона спинки сидений второго ряда | |||||||
| Функция складывания спинки второго ряда сидений (в соотношении 60:40) | |||||||
| Центральный подголовник второго ряда | |||||||
|
Безопасность
|
|||||||
| Ремни безопасности переднего ряда с регулировкой по высоте | |||||||
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | |||||||
| Подушка безопасности водителя | |||||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | |||||||
| Боковые передние подушки безопасности | |||||||
| Боковые шторки безопасности | |||||||
| Крепления для детских кресел LATCH | |||||||
| Система кругового обзора 360° | |||||||
| Встроенный видеорегистратор | |||||||
| Передние и задние датчики парковки | |||||||
| Круиз-контроль | |||||||
| Адаптивный круиз-контроль (IACC) | |||||||
| Система помощи при экстренном торможении (BA) | |||||||
| Электронная система распределения тормозных усилий (ЕВD) | |||||||
| Система мониторинга слепых зон (BSW) | |||||||
| Ассистент смены полосы (LCA) | |||||||
| Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | |||||||
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | |||||||
| Система предупреждения об опасности при открытии дверей (DOW) | |||||||
| Система предупреждения о сходе с полосы движения (LDW) | |||||||
| Ассистент удержания в центре полосы движения (LCS) | |||||||
| Ассистент движения в пробке (TJA) | |||||||
| Система автоматического экстренного торможения (AEB) | |||||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||||||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | |||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||||||
| Электронная система курсовой устойчивости с противобуксовочной системой (ESC + TCS) | |||||||
| Система защиты от опрокидывания (ROM) | |||||||
| Система экстренного торможения при обнаружении пешеходов | |||||||
|
Комфорт
|
|||||||
| Система бесключевого доступа | |||||||
| Электропривод двери багажника | |||||||
| Электрообогрев лобового стекла | |||||||
| Электрорегулировка зеркал заднего вида с функцией складывания и обогревом | |||||||
| Память положения зеркал заднего вида | |||||||
| Автоматическое опускание зеркал заднего вида при движении задним ходом | |||||||
| Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних / 2 передних датчика) | |||||||
| Датчик света и дождя | |||||||
| Двухзонный климат-контроль | |||||||
| Воздуховоды для пассажиров второго ряда | |||||||
| Функция очистки воздуха с фильтрацией PM2.5 | |||||||
| Солнцезащитный козырек водителя и пассажира с зеркалом и подсветкой | |||||||
|
Мультимедиа
|
|||||||
| Мультимедийная система с 12,3” цветным сенсорным дисплеем | |||||||
| Панель приборов с комбинацией цветных дисплеев 3,5”+10,25”+9,2” | |||||||
| Функция цифрового зеркала заднего вида для 9,2” экрана приборной панели | |||||||
| Проекция экрана мобильного телефона на экран мультимедиа | |||||||
| Беспроводное подключение Apple CarPlay | |||||||
| Акустическая система Sony с 7 динамиками | |||||||
| Акустическая система Sony с 12 динамиками (включая сабвуфер) | |||||||
| Динамики в подголовнике сиденья водителя | |||||||
| Голосовое управление | |||||||
| 4 разъeма USB (2 спереди / 2 сзади) | |||||||
| Розетка 12В | |||||||
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | |||||||
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | |||||||
| Телематика | |||||||
Trade-in:
Дополнительная выгода:
Скидка за кредит:
С условиями банков – партнеров программы Вы сможете ознакомиться в официальных дилерских центрах Changan.
Банки-партнеры:
*Changan FINANCE** - сниженные процентные ставки у банков-партнеров. **Чанган ФИНАНС
Посмотреть видео
+ 4
*В зависимости от модели и комплектации автомобиля, различное оборудование, детали, узлы и принадлежности могут отличаться по виду от изображённых. Оттенок цвета и внешний вид автомобиля могут отличаться от представленного изображения.
**Вся представленная на сайте информация, включая цены, носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации и стоимости автомобилей обращайтесь к ближайшему официальному дилеру ООО Чанъань Моторс Рус". Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие у официальных дилеров Changan.
***Дополнительная выгода предоставляется только в случае 100% полной оплаты автомобиля конечным покупателем.
Представители Changan обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время.
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии